SKU | 包装规格 | 单位 | 目录价 因厂家不定期调价可能造成价格未能及时更新,具体价格以下单时客服确认为准 | 您的价格 注册会员请联系客服或销售申请品牌专属折扣 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
759200 | 70-850 µl,100个/盒 | 盒 | ¥576.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
759210 | 70-850 µl,500个/盒 | 盒 | ¥2668.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
759215 | 70-850 µl,100个/盒(独立包装) | 盒 | ¥1287.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
759220 | 70-550 µl,100个/盒 | 盒 | ¥576.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
759230 | 70-550 µl,500个/盒 | 盒 | ¥2668.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
759235 | 70-550 µl,100个/盒(独立包装) | 盒 | ¥1287.00 | 请登录 | 请登录 |
|
产品描述
· 特别设计用于紫外范围内蛋白质、ssDNA、dsDNA、RNA和寡核苷酸的光度测定。
· 适用于230 nm波长,非常适合在260 nm、280 nm和可见范围内进行测量。
· 标准10 mm光路。样品体积小到70µl就足够了。
· 单独包装的微型紫外比色杯不含DNase、DNA和RNase
产品特性
产品尺寸
产品图片
![]() | ![]() | ![]() |
759200 | 759220 | 759235 |
Copyright © 2021 新疆宝信源柏生物技术有限公司 版权所有!
新ICP备2022000265号-1 新公网安备 65010502000866号