| ||||||
■ 制品说明 | ||||||
| ||||||
■ 保存 | ||||||
-20℃。 | ||||||
■ 制备 | ||||||
使用CsCl-EtBr密度梯度超离心法纯化的pUC118 DNA,经限制酶Hind III消化后,再使用E.coli来源的碱性磷酸酶 (BAP) 进行去磷酸化处理。 | ||||||
■ 链长 | ||||||
3,162 bp (Messing等构建方法的计算值)。 | ||||||
■ GenBank登录 | ||||||
Entry Name : CVU07649 Accession No. : U07649 | ||||||
■ pUC118多克隆位点图 | ||||||
■ pUC118载体图谱 | ||||||
Copyright © 2021 新疆宝信源柏生物技术有限公司 版权所有!
新ICP备2022000265号-1 新公网安备 65010502000866号