产品简介
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 光学8联管采用优化设计以紧密安装在我们的 Applied Biosystems™ 实时荧光定量 PCR 系统或热循环仪中,尽可能提高导热性并方便精确控制循环温度。需要仪器专用的托盘或固定器托盘。
规格
| 认证/合规 | 经认证不含 DNA/RNase |
| 颜色 | 光学 |
| 容积(公制) | 0.2 mL |
| 产品线 | MicroAmp™ |
| 产品类型 | 光学 8 联排管 |
| 适用于(设备) | 7000 系统、7300 系统、7500 系统、GeneAmp 9700、QuantStudio™、SimpliAmp™ 热循环仪、Veriti Dx 热循环仪、Veriti 热循环仪、ViiA™ 7 Dx 系统、ViiA™ 7 系统、QuantStudio™ Dx、ProFlex™ PCR 系统、2720 热循环仪 |
| 材质 | Polypropylene |
| 反应速度 | 标准 |
| 机壳类型 | 不包括在内 |
| 产品规格 | 125 Strip Tubes |
| 运输条件 | 室温 |
内容与储存
内容物:1000 支管,8 联排
储存:室温
Copyright © 2021 宝信生物科技(新疆)有限公司 版权所有!
新ICP备2022000265号-1
新公网安备 65010502000866号