| ||||||
■ 制品说明 | ||||||
| ||||||
■ 链长 | ||||||
3,162 bp | ||||||
■ 制备 | ||||||
使用CsCl-EtBr密度梯度超离心法纯化。 | ||||||
■ GenBank | ||||||
Entry Name : CVU07649 Accession No. : U07649 | ||||||
■ 注意 | ||||||
GenBank中2,540位为碱基"C",而本载体对应位置为"T"。 | ||||||
■ pUC118多克隆位点图 | ||||||
■ pUC118载体图谱 | ||||||
Copyright © 2021 新疆宝信源柏生物技术有限公司 版权所有!
新ICP备2022000265号-1 新公网安备 65010502000866号