产品特点
注:在连续分液操作中,第一次和最后一次排液请弃去。
规格参数
档数设置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
排液次数 | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||
分液管量程(ml) | 样品量(µl) A % P % | ||||||
0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ± 0.8 | ≤ 0.7 |
1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ± 0.8 | ≤ 0.5 |
2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ± 0.8 | ≤ 0.4 |
5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ± 0.4 | ≤ 0.3 |
12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ± 0.3 | ≤ 0.3 |
25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0.2 | ≤ 0.3 |
50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ± 0.2 | ≤ 0.2 |
产品编号及附件
产品编号 | 规格 |
7031000000 | StepMate 连续分配移液器 |
17900032 | 德国进口分配器管嘴0.5ml,非灭菌装,1包,5支/包 |
17900033 | 德国进口分配器管嘴1.25ml,非灭菌装,1包,5支/包 |
17900034 | 德国进口分配器管嘴2.5ml, 非灭菌装,1包,5支/包 |
17900035 | 德国进口分配器管嘴5.0ml, 非灭菌装,1包,5支/包 |
17900036 | 德国进口分配器管嘴12.5ml,非灭菌装,1包,5支/包 |
17900029 | 德国进口分配器管嘴25ml,含适配器1个,非灭菌装,1支,最小包装量50支,起订量50支 |
17900037 | 德国进口分配器管嘴25ml,含适配器1个,非灭菌装, 1包,2支/包 |
17900030 | 德国进口分配器管嘴50ml, 含适配器1个,非灭菌装,1支, 最小包装量25支,起订量25支 |
17900038 | 德国进口分配器管嘴50ml, 含适配器1个,非灭菌装,1包,2支/包 |
17400083 | 25/50ml分配器管嘴适配器,非灭菌装,1包,每包10支,起订量10支 |
Copyright © 2021 新疆宝信源柏生物技术有限公司 版权所有!
新ICP备2022000265号-1 新公网安备 65010502000866号