| SKU | 包装规格 | 单位 | 目录价 因厂家不定期调价可能造成价格未能及时更新,具体价格以下单时客服确认为准 | 您的价格 注册会员请联系客服或销售申请品牌专属折扣 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDS-35-80-1 | 加配120mm提筒 | 个 | ¥113.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
| YDS-35-80-2 | 加配276mm提筒 | 个 | ¥115.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
| YDS-35-80-3 | 加配塑料内提筒 | 个 | ¥10.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
| YDS-35-80-4 | 加配塞盖 | 个 | ¥154.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
| YDS-35-80-5 | 加配锁盖 | 个 | ¥93.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
| YDS-35-80-6 | 不锈钢运输车TPC-430 | 个 | ¥4102.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
| YDS-35-80-7 | 加配保护套 | 个 | ¥128.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
| YDS-35-80-A | 含六个120mm高的提筒 | 个 | ¥6503.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
| YDS-35-80-B | 含六个276mm高的提筒 | 个 | ¥6567.00 | 请登录 | 请登录 |
|
产品简介
该系列产品容积较大,主要是为需要在静态条件下大容量地贮存生物样品的用户提供优良选择。具有产品静态液氮保存期长、贮存生物样品容量大的优点。
主要特点
● 采用高强度铝合金制造;
● 高真空多层绝热设计;
● 可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
● 可选配托盘运输车,以便于在室内移动产品;
● 配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
● 提供不低于五年的真空质量保证。
技术参数
| 型 号 | 单 位 | YDS-35-80 |
| 几何容积 | L | 35.5 |
| 空 重 | kg | 14.1 |
| 口 径 | mm | 80 |
| 外 径 | mm | 473 |
| 高 度 | mm | 680 |
| 静态蒸发率 | L/d | 0.22 |
| 静态保存期 | d | 159 |
| 提筒外径 | mm | 63 |
| 提筒高度 | mm | 120/276 |
| 提筒数量 | n | 6 |
| 细管容量(单层) | 0.5ml | 2244 |
| 0.25ml | 5022 | |
| 细管容量(双层) | 0.5ml | 3624 |
| 0.25ml | 8460 |
Copyright © 2021 宝信生物科技(新疆)有限公司 版权所有!
新ICP备2022000265号-1
新公网安备 65010502000866号