SKU | 包装规格 | 单位 | 目录价 因厂家不定期调价可能造成价格未能及时更新,具体价格以下单时客服确认为准 | 您的价格 注册会员请联系客服或销售申请品牌专属折扣 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YDS-10-A | 含六个276mm高的提筒 | 个 | ¥3690.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
YDS-10-A-1 | 加配276mm提筒 | 个 | ¥98.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
YDS-10-A-2 | 加配塞盖 | 个 | ¥88.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
YDS-10-A-3 | 加配锁盖 | 个 | ¥61.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
YDS-10-A-4 | 加配塑料内提筒 | 个 | ¥9.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
YDS-10-A-5 | 加配保护套 | 个 | ¥89.00 | 请登录 | 请登录 |
|
产品简介
该系列产品容积适中,为需要在静态条件下,室内长期贮存生物样本或者液氮的用户提供优良选择。具有静态液氮日蒸发量低、使用更经济的优点。
主要特点
● 采用高强度铝合金制造;
● 高真空多层绝热设计;
● 可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
● 配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
● 提供不低于五年的真空质量保证。
技术参数
型 号 | 单 位 | YDS-10A |
几何容积 | L | 10 |
空 重 | kg | 6.5 |
口 径 | mm | 50 |
外 径 | mm | 287 |
高 度 | mm | 605 |
静态液氮日蒸发量 | L/d | 0.1 |
静态液氮保存期 | d | 97 |
提筒外径 | mm | 38 |
提筒高度 | mm | 276 |
提 筒 数 量 | N | 6 |
细管容量(单层) | 0.5 ml | - |
0.25 ml | - | |
细管容量(双层) | 0.5 ml | 1284 |
0.25 ml | 2832 |
Copyright © 2021 新疆宝信源柏生物技术有限公司 版权所有!
新ICP备2022000265号-1 新公网安备 65010502000866号