产品概况
货号 | EK1293 |
---|---|
产品名称 | Rat ADAM12 ELISA Kit |
产品描述 | For quantitative detection of rat ADAM12 in , serum and plasma(heparin). |
免疫原 | CHO, R29-S513 |
交叉反应 | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. |
敏感性 | <10pg/ml |
检测范围 | 156pg/ml-10000pg/ml |
基因名称 | ADAM12 |
基因全名 | ADAM metallopeptidase domain 12 |
Uniprot ID | F1M9Z9 |
指标别名 | ADA12_HUMAN|ADAM 12|ADAM metallopeptidase domain 12|ADAM12|Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 12|MCMP|MCMPMltna|Meltrin-alpha|MLTN|MLTNA |
背景资料 | ADAM12(Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 12), also known as MLTN, is an enzyme that in humans is encoded by the ADAM12 gene. This gene encodes a member of the ADAM (a disintegrin and metalloprotease) protein family. Members of this family are membrane-anchored proteins structurally related to snake venom disintegrins, and have been implicated in a variety of biological processes involving cell-cell and cell-matrix interactions, including fertilization, muscle development, and neurogenesis. This gene has two alternatively spliced transcripts: a shorter secreted form and a longer membrane-bound form. The shorter form is found to stimulate myogenesis. By RT-PCR and immunoblot analyses that expression of mouse Adam12 increases during muscle regeneration, while the levels of other ADAMs remain constant. Immunofluorescence analysis revealed staining of small, newly formed muscle fibers in regenerating but not normal adult muscle cells. By using of fluorescence in situ hybridization, the ADAM12 gene is mapped to human chromosome 10q26.3. |
显色时间 | 20-25分钟 |
试剂盒内容
SKU | 名称 | 数量 |
Catalog number | Description | Quantity |
EK1293-CAP | 96-well plate precoated with anti- rat ADAM12 antibody | 1 |
EK1293-ST | Lyophilized recombinant rat ADAM12 standard | 10ng/tube×2 |
EK1293-DA | Biotinylated anti- rat ADAM12 antibody | 100μl(dilution 1:100) |
AR1103 | Avidin-Biotin-Peroxidase Complex (ABC) | 100μl(dilution 1:100) |
AR1106-1 | Sample diluent buffer | 30ml |
AR1106-2 | Antibody diluent buffer | 12ml |
AR1106-3 | ABC diluent buffer | 12ml |
AR1104 | TMB color developing agent | 10ml |
AR1105 | TMB stop solution | 10ml |
PLA-SEA | Adhesive cover | 4 |
*小贴士:额外的试剂盒部件可以单独购买。如需购买请和试剂盒一起下单避免额外运费。
需要用户自己提供的器材和试剂
1.96孔读板仪器。
2.自动洗板机.
3.移液器和枪头。建议使用多通道移液器/排枪。
4.Eppendorf 管。
5.额外洗板缓冲液 (neutral PBS 或 TBS。试剂盒内提供足量。如需额外缓冲液可参考如下配方)。
0.01M TBS: Add 1.2g Tris, 8.5g Nacl; 450μl of purified acetic acid or 700μl of concentrated hydrochloric acid to 1000ml H2O and adjust pH to 7.2-7.6. Finally, adjust the total volume to 1L.
0.01M PBS: Add 8.5g sodium chloride, 1.4g Na2HPO4 and 0.2g NaH2PO4 to 1000ml distilled water and adjust pH to 7.2-7.6. Finally, adjust the total volume to 1L.
*样品准备的相关试剂也不含在试剂盒中。
批内差/批间差
Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
Mean(pg/ml) | 217 | 1804 | 6261 | 237 | 1849 | 6482 |
Standard deviation | 9.54 | 137.1 | 306.78 | 10.9 | 144.22 | 388.92 |
CV(%) | 4.4% | 7.6% | 4.9% | 4.6% | 7.8% | 6% |
Rat ADAM12 ELISA Kit的典型数据示例(取自最近的一批次质检数据)
(TMB 孵育条件: 37°C, 20-25分钟)
Concentration(pg/ml) | 0 | 156 | 312 | 625 | 1250 | 2500 | 5000 | 10000 |
O.D. | 0.033 | 0.055 | 0.111 | 0.207 | 0.399 | 0.735 | 1.251 | 2.029 |
*典型数据仅供参考。用户需要自己建立标准曲线。
Copyright © 2021 新疆宝信源柏生物技术有限公司 版权所有!
新ICP备2022000265号-1 新公网安备 65010502000866号