| SKU | 包装规格 | 单位 | 目录价 因厂家不定期调价可能造成价格未能及时更新,具体价格以下单时客服确认为准 | 您的价格 注册会员请联系客服或销售申请品牌专属折扣 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDS-175-216 | 含七个十层方形提筒(9×9格) | 个 | ¥38274.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
| YDS-175-216-1 | 加配十层方形提筒(9×9格) | 个 | ¥1677.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
| YDS-175-216-2 | 加配塞盖 | 个 | ¥554.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
| YDS-175-216-3 | 加配锁盖 | 个 | ¥308.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
| YDS-175-216-4 | 不锈钢运输车 | 个 | ¥3713.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
| YDS-175-216-5 | 加配方形提筒内9×9格冻存盒 | 个 | ¥68.00 | 请登录 | 请登录 |
|
产品简介
该系列产品专为生物样品以安瓶方式贮存而设计,特别适于医疗、生物科研领域。贮存制品容量大、占据空间小,液氮消耗低的特点使它们成为同类产品中较为经济的选择。
主要特点
● 可加锁、方便维护的锁盖
● 多层方形提筒,样品贮存容量更大;
● 方形塑料盒或卡纸盒,专为安瓶贮存设计;
● 配有专用运输车,方便室内移动;
● 可配液面尺,可方便测量容器中的液氮贮量;
● 可配液氮液位报警器,自动显示容器内温度。当超过温度控制范围时,进行声音报警,确保贮存样品的安全
技术参数
| 型 号 | 单位 | YDS-175-216 | |
| 几何容积 | L | 175 | |
| 空 重 | kg | 54.5 | |
| 容器口径 | mm | 216 | |
| 外 径 | mm | 676 | |
| 高 度 | mm | 1020 | |
| 静态液氮 | 合格品 | L/d | 0.95 |
| 日蒸发量 | 优等品 | L/d | 0.87 |
| 静态液氮 | 合格品 | d | 184 |
| 保存期 | 优等品 | d | 202 |
| 提筒数量 | n | 7 | |
| 提筒尺寸 | mm | 142×144 | |
| 盒子尺寸 | mm | 134×134 | |
| 安瓶数量 | n | 5670 | |
Copyright © 2021 宝信生物科技(新疆)有限公司 版权所有!
新ICP备2022000265号-1
新公网安备 65010502000866号