| ||||||||||
| ■ 制品说明 | ||||||||||
| Takara出售的pBR322 DNA经过修饰,与GeneBank上登录的碱基序列有一个碱基的差别,但其功能没有任何变化。 | ||||||||||
| ■ 保存 | ||||||||||
| -20℃。 | ||||||||||
| ■ 链长 | ||||||||||
| 4,361 bp | ||||||||||
| ■ 制备 | ||||||||||
| ||||||||||
| ■ GenBank | ||||||||||
| Entry Name: SYNPBR322 Accession No.: J01749 注意:GenBank登记序列的1,134位为“C”,但是本载体的1,134位为“T”。 |
Copyright © 2021 宝信生物科技(新疆)有限公司 版权所有!
新ICP备2022000265号-1
新公网安备 65010502000866号