| ||||||
| ■ 制品说明 | ||||||
| ||||||
| ■ 链长 | ||||||
| 3,162 bp | ||||||
| ■ 制备 | ||||||
| 使用CsCl-EtBr密度梯度超离心法纯化。 | ||||||
| ■ GenBank | ||||||
| Entry Name : CVU07650 Accession No. : U07650 | ||||||
| ■ 注意 | ||||||
| GenBank中597位、852位、901位和2,540位为碱基"C",而本载体对应位置为"T"。 | ||||||
| ■ pUC119多克隆位点图 | ||||||
![]() | ||||||
| ■ pUC119载体图谱 | ||||||
![]() |
Copyright © 2021 宝信生物科技(新疆)有限公司 版权所有!
新ICP备2022000265号-1
新公网安备 65010502000866号

