2022年3月1日,新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司招标代理的关于新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心实验室试剂及耗材采购项目,原定于3月21日开标,延期至3月25日,新疆宝信源柏生物技术有限公司拟参与其中3包,有幸中标(成交)1包。
公告如下:
一、项目编号: HYZB-2022-0002
二、项目名称: 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心关于实验室试剂及耗材采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心关于实验室试剂及耗材采购项目(1包) | 传防所考核盲样采购 | 不限 | 批 | 报价:283250(元) | 乌鲁木齐浩天中佳生物科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京北路136号汇轩大厦4层411室 | 91650104MA78YYDY6Y | |
2 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心关于实验室试剂及耗材采购项目(2包) | 环地所试剂采购 | 不限 | 批 | 报价:96600(元) | 新疆宝信源柏生物技术有限公司 | 新疆乌鲁木齐新市区北站二路东一巷226号B3-356号 | 91650104328792726R | |
3 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心关于实验室试剂及耗材采购项目(3包) | 免规、鼠防、消感试剂采购 | 不限 | 批 | 报价:374911(元) | 新疆经世科仪商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路390号西北大厦8楼819室 | 91650103MA78X26W28 | |
4 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心关于实验室试剂及耗材采购项目(4包) | 卫检中心、职福所试剂采购 | 不限 | 批 | 报价:245743(元) | 乌鲁木齐康盛通商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路12号锦华苑2栋4单元601室 | 91650103584780118J | |
6 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心关于实验室试剂及耗材采购项目(6包) | 实验室用品1(鼠防、免规、结麻、性艾、环地、职辐、消感)采购 | 不限 | 批 | 报价:269808(元) | 新疆亿涞生物科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)四平路东一路351号平3室 | 91650104MA7908UB0K | |
7 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心关于实验室试剂及耗材采购项目(7包) | 实验室用品2(鼠防、免规、结麻、性艾、职辐、消感)采购 | 不限 | 批 | 报价:131777.1(元) | 新疆亿涞生物科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)四平路东一路351号平3室 | 91650104MA7908UB0K | |
9 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心关于实验室试剂及耗材采购项目(9包) | 实管部试剂采购 | 不限 | 批 | 报价:38400(元) | 华测检测认证集团股份有限公司 | 宝安区 | 91440300757618160G |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
5 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心关于实验室试剂及耗材采购项目(5包) | 有效供应商不足三家 | |
8 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心关于实验室试剂及耗材采购项目(8包) | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心关于实验室试剂及耗材采购项目(1包) | 传防所考核盲样 | / | 1 | 283250 | / |
2 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心关于实验室试剂及耗材采购项目(2包) | 环地所试剂 | / | 1 | 96600 | / |
3 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心关于实验室试剂及耗材采购项目(3包) | 免规、鼠防、消感试剂 | / | 1 | 374911 | / |
4 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心关于实验室试剂及耗材采购项目(4包) | 卫检中心、职福所试剂 | / | 1 | 245743 | / |
5 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心关于实验室试剂及耗材采购项目(6包) | 实验室用品1 | / | 1 | 169808 | / |
6 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心关于实验室试剂及耗材采购项目(7包) | 实验室用品2 | / | 1 | 131777.1 | / |
7 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心关于实验室试剂及耗材采购项目(9包) | 实管部试剂采购 | / | 1 | 38400 | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王忠明,薛双,王春,李惠,毕媚,赵俊(采购人代表),杨雪丽(采购人代表),孙璐(采购人代表),古丽阿依(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.01%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):21607.35
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心
地 址:乌鲁木齐市碱泉一街380号
联系方式:0991-2623010
2.采购代理机构信息
名 称:新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
地 址:乌鲁木齐市五星北路194号
联系方式:18299723303
3.项目联系方式
项目联系人:张工
电 话:18299723303