SKU | 包装规格 | 单位 | 目录价 因厂家不定期调价可能造成价格未能及时更新,具体价格以下单时客服确认为准 | 您的价格 注册会员请联系客服或销售申请品牌专属折扣 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7030511001 | 0.1-2.5ul | 支 | ¥1280.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
7030511004 | 0.5-10ul | 支 | ¥1280.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
7030511005 | 2-20ul | 支 | ¥1280.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
7030511008 | 10-100ul | 支 | ¥1280.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
7030511009 | 20-200ul | 支 | ¥1280.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
7030511014 | 100-1000ul | 支 | ¥1280.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
7030511040 | 30-300ul | 支 | ¥1280.00 | 请登录 | 请登录 |
|
产品特点
规格参数
单道可调式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) |
允许最大随机误差 (不精确度) |
||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.002μl | 2.5 | 1.40% | 0.04 | 0.70% | 0.02 |
1.25 | 2.50% | 0.03 | 1.50% | 0.02 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.02 | ||
0.5-10μl | 0.01μl | 10 | 1.00% | 0.10 | 0.40% | 0.04 |
5 | 1.50% | 0.08 | 0.80% | 0.04 | ||
1 | 2.50% | 0.03 | 1.80% | 0.02 | ||
2-20μl | 0.02μl | 20 | 1.00% | 0.20 | 0.30% | 0.06 |
10 | 1.20% | 0.12 | 0.60% | 0.06 | ||
2 | 5.00% | 0.10 | 1.50% | 0.03 | ||
5-50μl | 0.05μl | 50 | 0.45% | 0.9 | 0.15% | 0.3 |
25 | 0.35% | 1.4 | 0.2% | 0.8 | ||
5 | 0.15% | 3.0 | 0.08% | 1.6 | ||
10-100μl | 0.1μl | 100 | 0.80% | 0.80 | 0.20% | 0.20 |
50 | 1.00% | 0.50 | 0.30% | 0.15 | ||
10 | 3.00% | 0.30 | 1.00% | 0.10 | ||
20-200μl | 0.2μl | 200 | 0.60% | 1.20 | 0.20% | 0.40 |
100 | 1.00% | 1.00 | 0.30% | 0.30 | ||
20 | 2.50% | 0.50 | 0.70% | 0.14 | ||
30-300μl | 0.2μl | 1000 | 0.60% | 1.80 | 0.20% | 0.60 |
500 | 1.00% | 1.50 | 0.30% | 0.45 | ||
100 | 2.50% | 0.75 | 0.70% | 0.21 | ||
100-1000μl | 1μl | 1000 | 0.60% | 6.00 | 0.20% | 2.00 |
500 | 1.00% | 5.00 | 0.20% | 1.00 | ||
100 | 3.00% | 3.00 | 0.60% | 0.60 | ||
1000-5000μl | 5μl | 5000 | 0.60% | 30.00 | 0.20% | 10.00 |
2500 | 0.60% | 15.00 | 0.30% | 7.50 | ||
1000 | 1.20% | 12.00 | 0.30% | 3.00 | ||
2000-10000μl | 10μl | 10000 | 0.60% | 60.00 | 0.20% | 20.00 |
5000 | 0.80% | 40.00 | 0.20% | 10.00 | ||
2000 | 1.50% | 30.00 | 0.30% | 6.00 |
Copyright © 2021 新疆宝信源柏生物技术有限公司 版权所有!
新ICP备2022000265号-1 新公网安备 65010502000866号