SKU | 包装规格 | 单位 | 目录价 因厂家不定期调价可能造成价格未能及时更新,具体价格以下单时客服确认为准 | 您的价格 注册会员请联系客服或销售申请品牌专属折扣 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7030201001 | 0.1-2.5ul | 支 | ¥880.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
7030201004 | 0.5-10ul | 支 | ¥880.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
7030201005 | 2-20ul | 支 | ¥880.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
7030201006 | 5-50ul | 支 | ¥880.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
7030201008 | 10-100ul | 支 | ¥880.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
7030201009 | 20-200ul | 支 | ¥880.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
7030201011 | 50-200ul | 支 | ¥880.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
7030201014 | 100-1000ul | 支 | ¥880.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
7030201016 | 200-1000ul | 支 | ¥880.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
7030201017 | 1000-5000ul | 支 | ¥880.00 | 请登录 | 请登录 |
|
|
7030201033 | 2-10ml | 支 | ¥880.00 | 请登录 | 请登录 |
|
产品特点
规格参数
单道可调式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 测量体积 | 允许最大系统误差 (不准确度) |
允许最大随机误差 (不精确度) |
||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25μl | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25μl | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5μl | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1μl | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10μl | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2μl | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25μl | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5μl | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50μl | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10μl | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100μl | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20μl | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100μl | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50μl | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500μl | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100μl | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500μl | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200μl | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000μl | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500μl | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000μl | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
Copyright © 2021 新疆宝信源柏生物技术有限公司 版权所有!
新ICP备2022000265号-1 新公网安备 65010502000866号