产品描述
采用 Thermo Scientific™ Nunc™ 经细胞培养处理的多孔板(经 Nunclon™ Delta 表面处理),极大程度提高对于各类型细胞的附着力。带有凸起的孔边缘的开口设计便于对细胞进行方便安全的操作。
产品特点
圆孔样式
产品属性
底部 | 平 |
认证/合规 | Nunc 生产的所有微孔板都满足美国国家标准学会 (ANSI) 推荐的标准 (ANSI/SBS 1-2004)。 |
盖 | 带盖 |
描述 | 96F 孔板,Nunclon Delta,透明,带盖,无菌(每包 1 个,每箱 50 个) |
数组 | 8 x 12 |
包装 | 1 个/包,50 个/箱 |
产品线 | Nunc™ |
颜色 | 透明 |
产品类型 | 微孔板 |
材质 | 聚苯乙烯 |
孔容积(公制) | 400 μL |
孔数量 | 96 |
无菌 | 无菌 |
表面处理 | 经 Nunclon Delta 处理 |
每箱数量 | 50 |
每架数量 | 1 |
数量 | 50 件/箱 |
Copyright © 2021 新疆宝信源柏生物技术有限公司 版权所有!
新ICP备2022000265号-1 新公网安备 65010502000866号